Öffnungszeiten
Schleusenzeiten in der Saison 2024 (Änderungen vorbehalten)
Saisonbeginn: 30. April 2024
Saisonende: 27. Oktober 2024
Schleuse Zerpenschleuse Aufwärtsschleusung | Schleuse Zerpenschleuse Abwärtsschleusung |
08.50* | 09.10* |
09.50 | 10.10 |
10.50 | 11.10 |
11.50 | 12.10 |
12.50 | 13.10 |
13.50 | 14.10 |
14.50 | 15.10 |
15.50 | 16.10 |
16.50 | 17.10 |
17.50* | 18.10* |
*nicht im Oktober
Brückenöffnungszeiten in der Saison 2024 (Änderungen vorbehalten)
Saisonbeginn: 30. April.2024
Saisonende: 27. Oktober 2024
Klappbrücke L100 Zerpenschleuse
| Hubbrücke Forststraße Zerpenschleuse | Klappbrücke L 21 Liebenwalde
|
09.35* | 10.15 | 08.30* |
10.35 | 13.15 | 09.45** |
11.40 | 16.15 | 10.45** |
12.35 | - zusätzliche Öffnung | 11.45 |
13.35 | nach Bedarf, falls keine | 12.45** |
14.35 | Motorboote aus Richtung | 13.45** |
15.35 | Liebenwalde kommen | 14.45 |
16.35 | - letzte Öffnung | 15.45** |
17.35* | Richtung Liebenwalde | 16.45** |
| 18.00 Uhr* und Richtung | 18.10* |
Zerpenschleuse | 19.30* | |
spätestens 19.30 Uhr* (bis September) |
|
*nicht im Oktober
**Durchfahrt nur bis zum Stadthafen Liebenwalde, in Richtung Zerpenschleuse nur falls keine Motorboote aus dieser Richtung kommen